<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Nieuws Archieven - ProHIC</title>
	<atom:link href="https://prohic.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prohic.nl/category/nieuws/</link>
	<description>Probleemgericht werken aan High Impact Crime</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 09:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/prohic.nl/wp-content/uploads/2020/11/cropped-prohic.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nieuws Archieven - ProHIC</title>
	<link>https://prohic.nl/category/nieuws/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185804794</site>	<item>
		<title>Minder woninginbraken</title>
		<link>https://prohic.nl/2024/03/28/minder-woninginbraken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het aantal woninginbraken daalt jaar na jaar rustig door, zoals te zien is in deze cijferreeks. De reden? Minder gelegenheid. De gelegenheid creëert de dief. Dat betekent dat het verminderen van de gelegenheid tot criminaliteit de beste manier is om zowel criminaliteit als misdaad te verminderen. Meer informatie? Graham Farrell, March 2024 Conference: Three Decades [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2024/03/28/minder-woninginbraken/">Minder woninginbraken</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podcast De criminoloog: Jaap de Waard over zijn kennisparels en de criminologische uitdagingen van de toekomst</title>
		<link>https://prohic.nl/2024/01/03/podcast-de-criminoloog-jaap-de-waard-over-zijn-kennisparels-en-de-criminologische-uitdagingen-van-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 09:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=5805</guid>

					<description><![CDATA[<p>In deze podcastaflevering is een echte parel te gast, Jaap de Waard. Beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid – en vooral bekend door zijn wereldberoemde ‘kennisparels’. Jaap selecteerde drie parels voor de Criminoloog die in deze aflevering worden besproken. Het gaat over de invloed van kennis op het beleid en hoe criminaliteit zich [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2024/01/03/podcast-de-criminoloog-jaap-de-waard-over-zijn-kennisparels-en-de-criminologische-uitdagingen-van-de-toekomst/">Podcast De criminoloog: Jaap de Waard over zijn kennisparels en de criminologische uitdagingen van de toekomst</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kennis in actie: een reflectie op kennisgebruik binnen het justitiedomein</title>
		<link>https://prohic.nl/2023/11/16/kennis-in-actie-een-reflectie-op-kennisgebruik-binnen-het-justitiedomein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=5723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jaap de Waard schreef voor het 50-jarige jubileum van het WODC een publicatie waarin het onderwerp ‘het verspreiden van kennis’ ook wel het ‘laten landen van kennis’ of met een duur woord ‘valorisatie’ van kennis&#8217; centraal staat. Hoe staat het daarmee? Wat zien we aan langjarige ontwikkelingen? Hoe kan het gebruik van kennis worden gestimuleerd? [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2023/11/16/kennis-in-actie-een-reflectie-op-kennisgebruik-binnen-het-justitiedomein/">Kennis in actie: een reflectie op kennisgebruik binnen het justitiedomein</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gebruik van beschikbare kennis</title>
		<link>https://prohic.nl/2022/09/21/gebruik-van-beschikbare-kennis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 07:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Creëer een kennisfunctie binnen het ministerie van JenV, in de vorm van kennisafdelingen, die zich expliciet richt op het ondersteunen van medewerkers. Secondant: Gebruik wetenschap ook in turbulente tijden (ccv-secondant.nl) Voor meer informatie zie ook Kennisparel 395, naar een meer evidence-based beleid binnen JenV.</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2022/09/21/gebruik-van-beschikbare-kennis/">Gebruik van beschikbare kennis</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗛𝗜𝗖 𝗺𝗲𝘁 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲</title>
		<link>https://prohic.nl/2021/12/17/%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b6%f0%9d%97%b2-%f0%9d%97%a3%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%9b%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%96-%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%81-%f0%9d%97%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Merlijn Landré]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=3080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 16 november 2021 vond de derde en laatste sessie plaats met 30 masterstudenten criminologie van de Universiteit van Leiden, een enkele gemeentelijke vertegenwoordiger en Bram Van Dijk en Paul Van Soomeren van DSP-groep. De studenten van de Universiteit van Leiden presenteerden in zes groepen elk een gemeentelijk veiligheidsbeleidsplan gebaseerd op de Probleemgerichte aanpak High [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2021/12/17/%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b6%f0%9d%97%b2-%f0%9d%97%a3%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%9b%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%96-%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%81-%f0%9d%97%ba/">𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗛𝗜𝗖 𝗺𝗲𝘁 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview met Jaap de Waard</title>
		<link>https://prohic.nl/2021/10/21/nieuwsbericht-21-oktober-2021-interview-met-jaap-de-waard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze zomer was hij 40 jaar in dienst bij JenV. In die lange periode bouwde hij een enorme kennis op, waar het gaat om uiteenlopende vormen van criminaliteit, hoe je deze kunt voorkomen en hoe je ze het beste kunt aanpakken. Wat werkt en wat werkt beslist niet? Deze ‘kennisparels’ is Jaap de Waard nu [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2021/10/21/nieuwsbericht-21-oktober-2021-interview-met-jaap-de-waard/">Interview met Jaap de Waard</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Methoden voor onderzoek</title>
		<link>https://prohic.nl/2021/09/28/methoden-voor-onderzoek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2021/09/28/methoden-voor-onderzoek/">Methoden voor onderzoek</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secondant: Het wordt veiliger in Nederland, maar niet overal</title>
		<link>https://prohic.nl/2021/09/13/secondant-het-wordt-veiliger-in-nederland-maar-niet-overal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 12:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 maart 2018 AUTEURS: PETER VERSTEEGH , RENÉ HESSELING De criminaliteit is flink gedaald in Nederland. Het aantal aangiften van woninginbraak is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 60 procent minder dan in 1994. Maar is de daling overal even sterk of kan het woninginbraakrisico per gemeente erg verschillen? Lees meer</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2021/09/13/secondant-het-wordt-veiliger-in-nederland-maar-niet-overal/">Secondant: Het wordt veiliger in Nederland, maar niet overal</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secondant: De criminaliteit is zeer scheef verdeeld over Nederland</title>
		<link>https://prohic.nl/2021/09/13/secondant-de-criminaliteit-is-zeer-scheef-verdeeld-over-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 12:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=2418</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 november 2020 AUTEUR: BERT BERGHUIS; Bert Berghuis is voormalig raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid Het criminaliteitsniveau verschilt erg per gemeente in Nederland. Dat geldt ook voor wijken en buurten. Echter, ook in de meest criminele buurten gaat het nog steeds om betrekkelijk geringe aantallen misdrijven per week en per hectare. Een gebiedsgebonden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2021/09/13/secondant-de-criminaliteit-is-zeer-scheef-verdeeld-over-nederland/">Secondant: De criminaliteit is zeer scheef verdeeld over Nederland</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud</title>
		<link>https://prohic.nl/2021/09/13/secondant-ook-een-geslaagde-hic-aanpak-vergt-onderhoud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=2408</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 januari 2021 AUTEUR:&#160;DOOR VAN DER WIELE; De auteur is redacteur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Nu is er een handreiking voor mensen met een been in het bluswater en het andere in beleid voor een probleemgerichte aanpak. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2021/09/13/secondant-ook-een-geslaagde-hic-aanpak-vergt-onderhoud/">Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2408</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
