<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ProHIC</title>
	<atom:link href="https://prohic.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prohic.nl/</link>
	<description>Probleemgericht werken aan High Impact Crime</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 06:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/prohic.nl/wp-content/uploads/2020/11/cropped-prohic.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ProHIC</title>
	<link>https://prohic.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185804794</site>	<item>
		<title>[1000] Jaap de Waard met pensioen: Vijfenveertig (1981 &#8211; 2026) jaar kennisactivisme rond Criminaliteit en Rechtshandhaving</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/05/07/1000-jaap-de-waard-met-pensioen-vijfenveertig-1981-2026-jaar-kennisactivisme-rond-criminaliteit-en-rechtshandhaving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen beste ‘kennisparelontvangers’, het is vandaag donderdag 7 mei 2026. Het is dan zo ver: de 1000e ‘kennisparel’ valt vandaag op jullie digitale deurmat. En dat is meteen de laatste die jullie ontvangen want ik ga met pensioen. Maar gewoontegetrouw eerst een liedje om de dag mee te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=268C3N2dDYk&#38;list=RD268C3N2dDYk&#38;start_radio=1 Die 1000e ‘kennisparel’ [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/05/07/1000-jaap-de-waard-met-pensioen-vijfenveertig-1981-2026-jaar-kennisactivisme-rond-criminaliteit-en-rechtshandhaving/">[1000] Jaap de Waard met pensioen: Vijfenveertig (1981 &#8211; 2026) jaar kennisactivisme rond Criminaliteit en Rechtshandhaving</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[1000] 7 mei 2026: Jaap de Waard met pensioen: Vijfenveertig (1981 &#8211; 2026) jaar kennisactivisme rond Criminaliteit en Rechtshandhaving[1000]</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/05/07/1000-7-mei-2026-jaap-de-waard-met-pensioen-vijfenveertig-1981-2026-jaar-kennisactivisme-rond-criminaliteit-en-rechtshandhaving1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Kreuning]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen beste ‘kennisparelontvangers’, het is vandaag donderdag 7 mei 2026. Het is dan zo ver: de 1000e ‘kennisparel’ valt vandaag op jullie digitale deurmat. En dat is dan meteen de laatste die jullie ontvangen want ik ga met pensioen. Vanmiddag heb ik mijn afscheidsreceptie met goede collega’s, vrienden en familie. Spannend. Maar gewoontegetrouw [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/05/07/1000-7-mei-2026-jaap-de-waard-met-pensioen-vijfenveertig-1981-2026-jaar-kennisactivisme-rond-criminaliteit-en-rechtshandhaving1000/">[1000] 7 mei 2026: Jaap de Waard met pensioen: Vijfenveertig (1981 &#8211; 2026) jaar kennisactivisme rond Criminaliteit en Rechtshandhaving[1000]</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[999] 4 mei 2026: A Systematic Review and Meta-Analysis on Factors Related to Child Sexual Abuse and Rape Myths</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/05/04/999-4-mei-2026-a-systematic-review-and-meta-analysis-on-factors-related-to-child-sexual-abuse-and-rape-myths/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen allemaal op deze maandagochtend 4 mei 2026. Ik hoop dat jullie allemaal een goed weekeinde hebben gehad en sommigen van jullie een lekkere voorjaarsvakantie. Vandaag de 999e ‘kennisparel’ op jullie digitale deurmat. Nog één te gaan, die verschijnt donderdag 7 mei a.s., dat is dan tevens de laatste die ik stuur. Mijn [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/05/04/999-4-mei-2026-a-systematic-review-and-meta-analysis-on-factors-related-to-child-sexual-abuse-and-rape-myths/">[999] 4 mei 2026: A Systematic Review and Meta-Analysis on Factors Related to Child Sexual Abuse and Rape Myths</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[998] 30 april 2026: Cybercrime as a Service: A Scoping Review</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/04/30/998-30-april-2026-cybercrime-as-a-service-a-scoping-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding ‘Life on the information superhighway isn&#8217;t much different from life on the streets: the good guys have to hustle to keep the bad guys from getting ahead’. Goede morgen allemaal op deze zonovergoten donderdag 30 april 2026. De maand mei staat voor de deur. Ik begin met een mooi klassiek liedje van de held [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/04/30/998-30-april-2026-cybercrime-as-a-service-a-scoping-review/">[998] 30 april 2026: Cybercrime as a Service: A Scoping Review</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[997] 28 april 2026: De rol van sociale media bij de betrokkenheid van jongeren bij zware drugs- en geweldscriminaliteit</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/04/28/997-28-april-2026-de-rol-van-sociale-media-bij-de-betrokkenheid-van-jongeren-bij-zware-drugs-en-geweldscriminaliteit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen allemaal op deze prachtige dinsdag 28 april 2026. Jullie ontvangen de ‘kennisparel’ van vandaag wat later dan normaal omdat ik gisteren thuis ben gekomen van twee heerlijke weken op het Griekse schiereiland de Peloponnesos. En omdat het ook in Nederland een zonnige dag is, dit zonnige liedje om mee te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=uzAWDG3ZieM&#38;list=RDuzAWDG3ZieM&#38;start_radio=1 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/04/28/997-28-april-2026-de-rol-van-sociale-media-bij-de-betrokkenheid-van-jongeren-bij-zware-drugs-en-geweldscriminaliteit/">[997] 28 april 2026: De rol van sociale media bij de betrokkenheid van jongeren bij zware drugs- en geweldscriminaliteit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[996] 10 april 2026: Kenmerken van drugsuithalers</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/04/10/996-10-april-2026-kenmerken-van-drugsuithalers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen allemaal op deze vrijdag 10 april 2026. Ik begin de dag met eén van mijn favoriete liedjes: https://www.youtube.com/watch?v=rf6Yv4lMhhs&#38;list=RDrf6Yv4lMhhs&#38;start_radio=1 Lijmsnuiven was ooit populair om ‘high’ te worden. Die populariteit is inmiddels verdwenen. Wat niet is verdwenen is het gegeven dat Nederland een belangrijke rol speelt in de internationale drugsindustrie, zowel qua productie, doorvoer [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/04/10/996-10-april-2026-kenmerken-van-drugsuithalers/">[996] 10 april 2026: Kenmerken van drugsuithalers</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[995] 7 april 2026: 3 × 3 model for drug use normalisation: Insights from a scoping review</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/04/07/995-7-april-2026-3-x-3-model-for-drug-use-normalisation-insights-from-a-scoping-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen allemaal op deze dinsdag 7 april 2026. Ik hoop dat jullie van een goed Paasweekeinde hebben genoten. Gewoontegetrouw begin ik met een toepasselijk liedje bij het onderwerp van de ‘kennisparel’ van vandaag: https://www.youtube.com/watch?v=AaL_z8cK68Q&#38;list=RDAaL_z8cK68Q&#38;start_radio=1 De afgelopen decennia is de bezorgdheid over het toenemende recreatieve drugsgebruik en de daarmee samenhangende schadelijke gevolgen toegenomen. Dit [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/04/07/995-7-april-2026-3-x-3-model-for-drug-use-normalisation-insights-from-a-scoping-review/">[995] 7 april 2026: 3 × 3 model for drug use normalisation: Insights from a scoping review</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[994] 2 april 2026: From Local to National: A New Model for Policing</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/04/02/994-2-april-2026-from-local-to-national-a-new-model-for-policing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding ‘Kennis is macht, gedeelde kennis is gedragen kracht’. Goede morgen beste ‘kennisparellezers’, het is vandaag donderdag 2 april 2026. Ik begin met een favoriet liedje van mij: https://www.youtube.com/watch?v=-SRilq_S4xk&#38;list=RD-SRilq_S4xk&#38;start_radio=1 Deze band is blijkbaar niet blij met de politie. Maar nu naar de bijgesloten ‘kennisparel’ van vandaag. Die betreft een zogenaamd ‘white paper’ waarin een nieuw [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/04/02/994-2-april-2026-from-local-to-national-a-new-model-for-policing/">[994] 2 april 2026: From Local to National: A New Model for Policing</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[993] 31 maart 2026: Het beeld van de criminaliteit in Nederland anno 2026: Trends, achtergronden, verklaringen, mythen en effectief beleid</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/03/31/993-31-maart-2026-het-beeld-van-de-criminaliteit-in-nederland-anno-2026-trends-achtergronden-verklaringen-mythen-en-effectief-beleid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding ´It is easy to lie with statistics, but it is easier to lie without them (Frederic Mosteller)´. Goede morgen allemaal op deze dinsdagochtend 31 maart 2026, de laatste dag van maart! Op naar de zomer, daarom dit zomerse nummer: https://www.youtube.com/watch?v=kUg7OO1gZk0&#38;list=RDkUg7OO1gZk0&#38;start_radio=1 OK, nu naar de bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag. Dat is er ééntje van mijn [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/03/31/993-31-maart-2026-het-beeld-van-de-criminaliteit-in-nederland-anno-2026-trends-achtergronden-verklaringen-mythen-en-effectief-beleid/">[993] 31 maart 2026: Het beeld van de criminaliteit in Nederland anno 2026: Trends, achtergronden, verklaringen, mythen en effectief beleid</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[992] 30 maart 2026: Gender-based violence against women and girls aged ≥15 years presenting to European emergency departments: A multinational, cross-sectional analysis</title>
		<link>https://prohic.nl/2026/03/30/992-30-maart-2026-gender-based-violence-against-women-and-girls-aged-%e2%89%a515-years-presenting-to-european-emergency-departments-a-multinational-cross-sectional-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaap de Waard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisparels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prohic.nl/?p=7628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inleiding Goede morgen allemaal op deze maandag 30 maart 2026. Ik begin met een favoriet liedje van mij: https://www.youtube.com/watch?v=rXwMrBb2x1Q&#38;list=RDrXwMrBb2x1Q&#38;start_radio=1 Vandaag een ´kennisparel´ over het gebruik van data verkregen bij eerste hulpposten in zestien Europese landen om de omvang en ernst van huiselijk geweldscriminaliteit tegen vrouwen te bepalen. Het is bekend dat veel vormen van (ernstige) [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl/2026/03/30/992-30-maart-2026-gender-based-violence-against-women-and-girls-aged-%e2%89%a515-years-presenting-to-european-emergency-departments-a-multinational-cross-sectional-analysis/">[992] 30 maart 2026: Gender-based violence against women and girls aged ≥15 years presenting to European emergency departments: A multinational, cross-sectional analysis</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://prohic.nl">ProHIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7628</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
